Dahua HCVR5108HE-S2 8-канальный HDCVI видеорегистратор серии 720P Pro.
15 000 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79996307879, Валерий Михайлович+79884754810, Валерий Михайлович+79180757678, Вячеслав Анатольевич
-
Контактное лицо:ЧЕРНЯВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
-
Адрес:ул. Рождественская Набережная, д.31, Краснодар, Краснодарский край, Россия
-
Email:sbv123@bk.ru
-
ICQ:613550937
-
Skype:SBV-Krasnodar
-
- Условия возврата и обмена

DAHUA HCVR5108HE-S2 Трибридный 8-ми канальный видеорегистратор HD CVI серии 720p Pro + 4 аудио канала
С поддержкой удаленного просмотра через интернет с помощью собственного бесплатного облачного сервиса P2P и программным обеспечением от Dahua Technology.
HDCVI ― это технология, которая произвела переворот в индустрии видеонаблюдения, предлагающая быструю и простую установку системы HD видеонаблюдения (как старый аналог). Внутренней технологии HDCVI свойственна аналоговая передача HD видео через коаксиальный кабель до 500 метров, таким образом, достигаются большие расстояния передачи HD видео при низких затратах.
Описание:
- поддержка входного видеосигнала с аналоговых камер, камер HDCVI и IP-камер
- Подключаемые видеокамеры:
- HD-CVI видеокамеры, 8 шт., разрешение: 720p, 1080p.
- IP-видеокамеры, 2 шт, разрешение: 720p, 1080p.
- Аналоговые видеокамеры 8шт, PAL / NTSC. разрешение 960H
- кодирование в формате H.264 в режиме двухпотоковой передачи видео
- Запись со всех каналов с разрешением 720P и 1080Р
- Суммарная скорость записи: 200 кадров/секунду@720P и 100 кадров/секунду@1080P
- одновременный видеовыход HDMI/VGA
- синхронное воспроизведение с 4 каналов, интерфейс GRID и интеллектуальный поиск
- совместимость с протоколом ONVIF версии 2.4
- интеллектуальная 3D-установка положения для купольной PTZ-камеры Dahua
- поддержка 1 HDD-диска SATA до 4 ТБ, 2 портов USB2.0
- несколько режимов сетевого мониторинга: Веб-просмотрщик, система контроля переговоров (CMS) (DSS/Smart PSS) и смартфон (DMSS). Наблюдение с мобильных устройств через приложение «DMSS».
У нас Вы можете заказать просчет с установкой. При необходимости специалист выедет на объект, составит спецификацию и смету ― Бесплатно!
Так же выполним монтаж и настройку системы видеонаблюдения, аккуратно и профессионально. Проведем обучение по эксплуатации системы видеонаблюдения.
Приобретая систему на 4 и более видеокамер, установка в подарок!
Основные | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип видеорегистратора | HD-CVI |
Тип корпуса | Горизонтальный |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение записи | 1280х720 |
Скорость записи | 25 (кадр/сек) |
Количество каналов | 32 |
Количество видеовыходов | 2 |
Количество аудиоканалов | 4 |
VGA видеовыход | Да |
HDMI видеовыход | Да |
Тревожные входы/выходы | 8/3 |
Количество HDD | 1 |
Суммарная емкость HDD | 4.0 (GB) |
Горячая замена HDD | Нет |
Поддержка PoE | Нет |
Управление видеорегистратором | В окне WEB-браузера |
Интерфейсы | |
Беспроводной интерфейс | Да |
Количество USB-портов | 2 |
Дополнительные | |
Режим ручной записи | Да |
Режим постоянной записи | Да |
Режим записи по расписанию | Да |
Режим записи по движению | Да |
DualStream | Да |
Общие | |
Питание | Сеть 220В |
Дополнительный источник питания | Сеть 12В |
Напряжение | 12.0 (В) |
Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) кг |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование |
Наблюдение по сети | с помощью бесплатного ПО «Smart PSS». |
Разделение дисплея | 1/4/8/9 |
Наблюдение с мобильных устройств | через приложение «DMSS». |
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 |
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
Дисплей | _ |
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) |
Разрешение | 1080p / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) |
Воспроизведение Sync | 1/4/8/9 |
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 |
ВидеоВход | 8 канала, BNC |
Резервный режим | Устройство USB / Сеть |
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) |
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа |
Обнаружение Видео | _ |
Воспроизведение и Резервное копирование | _ |
Дополнительный поток: | CIF / QCIF (1 ~ 25/30 кадров/сек.), D1 (1 ~ 12/15 кадров/сек.). |
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей |
Размеры | Смарт 1U, 325*255*55 мм. |
Запись | _ |
Хранение | _ |
Стандарт | HDCVI 720P, IP 1080P, аналог 960H |
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, |
IP | 1080p / 720p IP камеры |
Основной поток: | 1080p (1 ~ 12/15 кадров/сек.), 720p, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF (1 ~ 25/30 кадров/сек.) |
Электропитание | DC12V/2A |
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Скорость передачи данных | 48 ~ 4096KB / с |
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) |
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P. |
Сеть | _ |
Цифровой зум | да |
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись |
Поддерживаются устройства на платформах | Android, iOS, Windows Phone. |
Вспомогательный интерфейс | _ |
Активировать события | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал |
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
Работа с облачными сервисами | Да |
- Цена: 15 000 руб.